Preordenar
FGD-36246000-G90
Diámetro del eje(mm)8
Longitud del eje(mm)27
Tensión nominal(V)24
Corriente nominal(A)1.2
Pedido y cumplimiento normativoPara la compra
- Pedido mín.
- 30
Descargas
Misma serie
| Modelo | Diámetro del eje(mm) | Longitud del eje(mm) | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGA-32124500-G1166 | 8 | 22 | 12 | 0.6 | €10.64 | En stock |
| FGA-36124500-G1166 | 8 | 22 | 12 | 0.7 | €9.57 | En stock |
| FGA-43246000-G149 | 8 | 22 | 24 | 4.5 | €11.70 | En stock |
| FGB-36123000-G392 | 8 | 22 | 12 | 1 | €10.64 | En stock |
| FGC-28126000-G1105 | 9.5 | 21 | 12 | 0.8 | €9.57 | En stock |
| FGD-36246000-G90 | 8 | 27 | 24 | 1.2 | €12.77 | Bajo pedido |
| FGE-36124500-G1269 | 9.5 | 27 | 12 | 1.7 | €21.28 | En stock |
| FGE-43123000-G590 | 9.5 | 27 | 12 | 1.4 | €19.15 | En stock |
| FGE-45124500-G390 | 9.5 | 27 | 12 | 2.2 | €25.53 | En stock |
| FGF-36244500-G36 | 7.92 | 19 | 24 | 1.2 | €21.28 | Bajo pedido |
Motorreductor cepillado de 24V CC 20kg.cm/55RPM con caja de cambios de dientes rectos rectangular 90:1
desde
€12.77
5 + €12.33
10 + €11.92
50 + €11.54
100 + €11.18
Este producto tiene una cantidad mínima de 30
