FGA-43246000-G149
Tensión nominal(V)24
Par nominal(kg.cm)100
Velocidad nominal(rpm)32
Tipo de caja de cambiosCaja de engranajes rectos
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tensión nominal(V) | Velocidad nominal(rpm) | Tipo de caja de cambios | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGA-32124500-G1166 | 12 | — | 3 | Caja de engranajes rectos | €10,64 | En stock |
| FGA-36124500-G1166 | 12 | — | 3.5 | Caja de engranajes rectos | €9,57 | En stock |
| FGA-43246000-G149 | 24 | — | 32 | Caja de engranajes rectos | €11,70 | En stock |
| FGB-36123000-G392 | 12 | — | 5.7 | Caja de engranajes rectos | €10,64 | En stock |
| FGC-28126000-G1105 | 12 | — | 4.1 | Caja de engranajes rectos | €9,57 | En stock |
| FGD-36246000-G90 | 24 | — | 55 | Caja de engranajes rectos | €12,77 | Bajo pedido |
| FGE-36124500-G1269 | 12 | — | 3.3 | Caja de engranajes rectos | €21,28 | En stock |
| FGE-43123000-G590 | 12 | — | 4 | Caja de engranajes rectos | €19,15 | En stock |
| FGE-45124500-G390 | 12 | — | 9 | Caja de engranajes rectos | €25,53 | En stock |
| FGF-36244500-G36 | 24 | — | 100 | Caja de engranajes rectos | €21,28 | Bajo pedido |
Motor de engranajes cepillado de 24V CC 100kg.cm/32RPM con caja de engranajes de dientes rectos rectangulares de 149:1
desde
€11,70
5 + €11,30
10 + €10,93
50 + €10,57
100 + €10,25
