LMD8S11HD05-090-SALE
Tamaño(mm)Nema 08 (20 x 20)
Corriente nominal(A)0.5
Longitud del tornillo de avance(mm)124
Recorrido de plomo/paso(mm)0.0254
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tamaño(mm) | Corriente nominal(A) | Longitud del tornillo de avance(mm) | Recorrido de plomo/paso(mm) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMD11S12GD10-100 | Nema 11 (28 x 28) | 1.0 | 147 | 0.0127 | €150,97 | En stock |
| LMD11S12HD10-100 | Nema 11 (28 x 28) | 1.0 | 147 | 0.0254 | €150,97 | En stock |
| LMD11S18ND10-100 | Nema 11 (28 x 28) | 1.0 | 147 | 0.0508 | €150,97 | En stock |
| LMD14S13GF15-120 | Nema 14 (35 x 35) | 1.5 | 179 | 0.0127 | €149,04 | En stock |
| LMD14S13RF15-120 | Nema 14 (35 x 35) | 1.5 | 179 | 0.03175 | €149,04 | En stock |
| LMD14S18WF15-120 | Nema 14 (35 x 35) | 1.5 | 179 | 0.0635 | €149,04 | En stock |
| LMD17S13GF15-120 | Nema 17 (42 x 42) | 1.5 | 179 | 0.0127 | €149,04 | En stock |
| LMD17S13GF15-200 | Nema 17 (42 x 42) | 1.5 | 259 | 0.0127 | €156,74 | En stock |
| LMD17S13RF15-120 | Nema 17 (42 x 42) | 1.5 | 179 | 0.03175 | €149,04 | En stock |
| LMD17S13RF15-200 | Nema 17 (42 x 42) | 1.5 | 259 | 0.03175 | €156,74 | En stock |
| LMD17S13WF15-120 | Nema 17 (42 x 42) | 1.5 | 179 | 0.0635 | €149,04 | En stock |
| LMD17S19WF25-200 | Nema 17 (42 x 42) | 2.5 | 259 | 0.0635 | €156,74 | En stock |
| LMD8S11GD05-090 | Nema 08 (20 x 20) | 0.5 | 124 | 0.0127 | €145,20 | En stock |
| LMD8S11HD05-090 | Nema 08 (20 x 20) | 0.5 | 124 | 0.0254 | €145,20 | En stock |
| LMD8S11HD05-090-SALE | Nema 08 (20 x 20) | 0.5 | 124 | 0.0254 | €137,41 | En stock |
| LMD8S15ND05-090 | Nema 08 (20 x 20) | 0.5 | 124 | 0.0508 | €145,20 | En stock |
Alemania en oferta - Nema 8 Actuador lineal con tornillo de avance 0.5A Carrera 90mm Paso 5.08mm(0.2")
desde
Ahorre
-16%
€137,41
€163,55
