34E1KIP65-45
Diámetro del eje(mm)14
Longitud del eje(mm)37
Torque de sujeción(Ncm)450
Corriente nominal(A)6.0
Descargas
Misma serie
| Modelo | Diámetro del eje(mm) | Longitud del eje(mm) | Torque de sujeción(Ncm) | Corriente nominal(A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17IP65-06 | 5 | 24 | 59 | 2.0 | €13,61 | En stock |
| 17IP65S-06 | 5 | 24 | 59 | 2.0 | €14,42 | En stock |
| 17IP67-06 | 5 | 24 | 59 | 2.0 | €20,34 | En stock |
| 23E1KIP65-12 | 8 | 21 | 120 | 4.0 | €60,51 | En stock |
| 23E1KIP65-20 | 8 | 21 | 200 | 5.0 | €57,89 | En stock |
| 23IP65-12 | 8 | 21 | 120 | 4.0 | €39,79 | En stock |
| 23IP65-20 | 8 | 21 | 200 | 5.0 | €45,38 | En stock |
| 23IP67-12 | 8 | 21 | 120 | 4.0 | €62,91 | En stock |
| 23IP67-20 | 8 | 21 | 200 | 5.0 | €68,30 | En stock |
| 24E1KIP65-30 | 10 | 21 | 300 | 5.0 | €65,68 | En stock |
| 24IP65-30 | 10 | 21 | 300 | 5.0 | €54,25 | En stock |
| 34E1KIP65-120 | 14 | 37 | 1200 | 6.0 | €137,36 | En stock |
| 34E1KIP65-45 | 14 | 37 | 450 | 6.0 | €81,67 | En stock |
| 34E1KIP65-85 | 14 | 37 | 850 | 6.0 | €116,05 | En stock |
| 34IP65-120 | 14 | 37 | 1200 | 6.0 | €113,80 | En stock |
| 34IP65-45 | 14 | 37 | 450 | 6.0 | €73,86 | En stock |
| 34IP65-85 | 14 | 37 | 850 | 6.0 | €93,90 | Bajo pedido |
| 34IP65S-85 | 14 | 37 | 850 | 6.0 | €62,87 | En stock |
| 34IP67-45 | 14 | 37 | 450 | 6.0 | €99,75 | En stock |
IP65 a prueba de agua Nema 34 Motor de bucle cerrado 4.5Nm(637.38oz.in) con codificador 1000PPR
desde
€81,67
5 + €77,64
10 + €73,98
50 + €70,66
100 + €67,62
