Preordenar
34N31S3124RK3-250RS
Corriente nominal(A)3.12
Resistencia de fase(ohms)1.6
Recorrido de plomo/Revolución(mm)6.35
Recorrido de plomo/paso(mm)0.03175
Pedido y cumplimiento normativoPara la compra
- Pedido mín.
- 10
Descargas
Misma serie
| Modelo | Corriente nominal(A) | Resistencia de fase(ohms) | Recorrido de plomo/Revolución(mm) | Recorrido de plomo/paso(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11N13S0424ED5-150RS | 0.42 | 11.9 | 0.635 | 0.003175 | €33.54 | En stock |
| 11N13S0424HD3-150RS-SALE | 0.42 | 11.4 | 5.08 | 0.0254 | €51.52 | En stock |
| 11N13S0754AA4-100RS | 0.75 | 3.2 | 2 | 0.01 | €21.97 | En stock |
| 11N13S0754QE2-100RS | 0.75 | 3.2 | 4.877 | 0.024384 | €28.94 | En stock |
| 11N13S0754QE4-150RS | 0.75 | 3.2 | 4.877 | 0.024384 | €29.73 | En stock |
| 11N13S1004FD5-200RS | 1.0 | 2.1 | 1.27 | 0.00635 | €31.68 | En stock |
| 11N13S1004GD5-200RS | 1.0 | 2.1 | 2.54 | 0.0127 | €31.68 | En stock |
| 11N13S1004HD5-200RS | 1.0 | 2.1 | 5.08 | 0.0254 | €31.68 | En stock |
| 11N18S0754FD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 1.27 | 0.00635 | €79.02 | En stock |
| 11N18S0754GD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 2.54 | 0.0127 | €79.02 | En stock |
| 11N18S0754HD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 5.08 | 0.0254 | €79.02 | En stock |
| 11N18S1004ED5-250RS | 1.0 | 3.7 | 0.635 | 0.003175 | €35.41 | En stock |
| 11N18S1004FD5-200RS | 1.0 | 3.7 | 1.27 | 0.00635 | €33.54 | Bajo pedido |
| 11N18S1004GD5-200RS | 1.0 | 3.7 | 2.54 | 0.0127 | €33.54 | En stock |
| 11N18S1004HD5-200RS | 1.0 | 3.7 | 5.08 | 0.0254 | €33.54 | Bajo pedido |
| 11N18S1004ND5-200RS | 1.0 | 3.7 | 10.16 | 0.0508 | €33.54 | Bajo pedido |
| 14N13S1504GF5-200RS | 1.5 | 0.95 | 2.54 | 0.0127 | €29.81 | En stock |
| 14N17S0914LF3-250RS | 0.91 | 5.5 | 0.794 | 0.00396875 | €79.02 | Bajo pedido |
| 14N17S0914QE3-250RS-SALE | 0.91 | 5.5 | 4.877 | 0.024384 | €61.76 | En stock |
| 14N19S1504FF5-200RS | 1.5 | 1.5 | 1.27 | 0.00635 | €31.68 | En stock |
| 14N19S1504GF5-200RS | 1.5 | 1.5 | 2.54 | 0.0127 | €31.68 | En stock |
| 14N19S1504RF5-200RS-SALE | 1.5 | 1.5 | 6.35 | 0.03175 | €28.44 | En stock |
| 14N19S1504WF5-200RS-SALE | 1.5 | 1.5 | 12.7 | 0.0635 | €28.44 | En stock |
| 17N13S0404AF4-100RS | 0.4 | 30 | 2 | 0.01 | €25.68 | En stock |
| 17N13S0404AF4-150RS | 0.4 | 30 | 2 | 0.01 | €27.82 | En stock |
| 17N13S0404MB4-320RS | 0.4 | 30 | 8 | 0.04 | €21.19 | En stock |
| 17N13S0704JE2-150RS | 0.7 | 7.2 | 2.4384 | 0.012192 | €61.21 | En stock |
| 17N13S0844AF4-200RS | 0.84 | 5.75 | 2 | 0.01 | €27.82 | En stock |
| 17N13S1504FF5-200RS | 1.5 | 1.7 | 1.27 | 0.00635 | €28.88 | En stock |
| 17N13S1504GF5-200RS | 1.5 | 1.7 | 2.54 | 0.0127 | €28.88 | Bajo pedido |
● ¿Cómo pedir un motor lineal personalizado? Motor paso a paso lineal personalizado
● Si solo tiene el número de pieza anterior, obtenga el nuevo aquí Mostrar detalles
● ¿Cómo llamamos motor lineal? Número de pieza Construcción
● Si solo tiene el número de pieza anterior, obtenga el nuevo aquí Mostrar detalles
● ¿Cómo llamamos motor lineal? Número de pieza Construcción
Nema 34 No cautivo Pila de 79mm Cable de 3,12A 6,35mm(0,25") Longitud 250mm
desde
€166.52
5 + €162.02
10 + €157.76
50 + €153.71
100 + €149.87
Este producto tiene una cantidad mínima de 10
