Preordenar
16CL56-48-P2-32000
Tensión nominal(V)48
Corriente nominal(A)0.90
Tamaño(mm)⌀16
Velocidad nominal(rpm)32000
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Tamaño(mm) | Velocidad nominal(rpm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16CL33-24-P2-18000 | 24 | 0.53 | ⌀16 | 18000 | €32.31 | Bajo pedido |
| 16CL33-28-P2-18000 | 28 | 0.47 | ⌀16 | 18000 | €37.48 | Bajo pedido |
| 16CL33-36-P2-18000 | 36 | 0.36 | ⌀16 | 18000 | €37.48 | Bajo pedido |
| 16CL36-24-P2-12700 | 24 | 0.50 | ⌀16 | 12700 | €33.61 | En stock |
| 16CL36-36-P2-19000 | 36 | 0.50 | ⌀16 | 19000 | €37.48 | Bajo pedido |
| 16CL36-48-P2-19000 | 48 | 0.37 | ⌀16 | 19000 | €37.48 | Bajo pedido |
| 16CL41-12-P2-7300 | 12 | 1.00 | ⌀16 | 7300 | €37.48 | Bajo pedido |
| 16CL41-24-P2-40000 | 24 | 1.60 | ⌀16 | 40000 | €37.48 | En stock |
| 16CL41-24-P2-58000 | 24 | 2.08 | ⌀16 | 58000 | €33.61 | En stock |
| 16CL56-24-P2-32000 | 24 | 1.79 | ⌀16 | 32000 | €34.90 | Bajo pedido |
| 16CL56-32-P2-32000 | 32 | 1.35 | ⌀16 | 32000 | €37.48 | Bajo pedido |
| 16CL56-48-P2-32000 | 48 | 0.90 | ⌀16 | 32000 | €37.48 | Bajo pedido |
Motor sin escobillas sin núcleo redondo 48V 32000RPM 10,2mNm 34,18W 0,9A Ф16x56mm
desde
€37.48
5 + €35.94
10 + €34.51
50 + €33.20
100 + €31.98
