Nuevo
23HS45-4204S-YRV30-G50
Longitud del cable(mm)400
Resistencia de fase(ohms)0.88
Inductancia(mH)3.4
Longitud del cuerpo(mm)113
Misma serie
| Modelo | Longitud del cable(mm) | Resistencia de fase(ohms) | Inductancia(mH) | Longitud del cuerpo(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48.13 | En stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48.13 | En stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €47.54 | En stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48.11 | En stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | €48.11 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55.37 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55.58 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G30 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55.37 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €55.37 | En stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54.64 | En stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54.64 | En stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | €54.64 | En stock |
Motor Nema 23 113mm Relación de transmisión 50:1 Caja de engranajes helicoidales YRV30
desde
€54.64
5 + €52.29
10 + €50.13
50 + €48.15
100 + €46.31
