SGA37-33126000-G60
Tensión nominal(V)12
Par nominal(kg.cm)3
Velocidad nominal(rpm)73
Tipo de caja de cambiosCaja de engranajes rectos
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tensión nominal(V) | Velocidad nominal(rpm) | Tipo de caja de cambios | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGA37-33123000-G90 | 12 | — | 24 | Caja de engranajes rectos | €4,26 | En stock |
| SGA37-33123000-G90-SALE | 12 | — | 24 | Caja de engranajes rectos | €2,98 | En stock |
| SGA37-33126000-G60 | 12 | — | 73 | Caja de engranajes rectos | €4,26 | En stock |
| SGB37-33123000-G540 | 12 | — | 4.4 | Caja de engranajes rectos | €5,96 | En stock |
| SGC37-32125000-G90 | 12 | — | 50 | Caja de engranajes rectos | €6,38 | En stock |
| SGC37-32125000-G90-SALE | 12 | — | 50 | Caja de engranajes rectos | €4,47 | En stock |
| SGD37-33124500-G60 | 12 | — | 50 | Caja de engranajes rectos | €6,38 | Bajo pedido |
| SGE27-27063800-G187 | 6 | — | 15 | Caja de engranajes rectos | €3,83 | Bajo pedido |
| SGE37-28246000-G180 | 24 | — | 25 | Caja de engranajes rectos | €5,31 | En stock |
| SGE37-36123000-G540 | 12 | — | 4.2 | Caja de engranajes rectos | €6,81 | Bajo pedido |
| SGF32-32127000-G72 | 12 | — | 80 | Caja de engranajes rectos | €6,38 | Bajo pedido |
| SGF37-32127000-G128 | 12 | — | 40 | Caja de engranajes rectos | €10,64 | En stock |
Motor de engranaje cepillado de 12V CC, caja de engranajes rectos 60:1 de 3kg.cm/73RPM
desde
€4,26
5 + €4,11
10 + €3,98
50 + €3,85
100 + €3,73
