Preordenar
GDZ80-1.5B
Tamaño del collarER11
Forma Ronda
Potencia(Kw)1.5
Pedido anticipado: Un producto en pedido anticipado no está disponible actualmente. Al realizar el pedido, comenzaremos su fabricación o adquisición especialmente para usted.
Pedido y cumplimiento normativoPara la compra
- Pedido mín.
- 5
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tamaño del collar | Forma | Potencia(Kw) | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER20-D10 | ER20 | Pinza | — | — | €2,33 | Bajo pedido |
| ER20-D3 | ER20 | Pinza | — | — | €2,33 | Bajo pedido |
| ER20-D4 | ER20 | Pinza | — | — | €2,33 | Bajo pedido |
| ER20-D6 | ER20 | Pinza | — | — | €2,33 | Bajo pedido |
| ER20-D8 | ER20 | Pinza | — | — | €2,33 | Bajo pedido |
| GDZ100-3.0B | ER20 | Motor de husillo | Ronda | 3.0 | €155,44 | Bajo pedido |
| GDZ80-1.5B | ER11 | — | Ronda | 1.5 | €65,07 | Bajo pedido |
| GDZ80-2.2A | ER20 | Motor de husillo | Ronda | 2.2 | €117,48 | Bajo pedido |
| GDZ80-2.2B | ER20 | Motor de husillo | Ronda | 2.2 | €99,41 | Bajo pedido |
| GDZ80F-1.5A4 | ER11 | Motor de husillo | Ronda | 1.5 | €81,34 | En stock |
| GDZ80F-1.5B4 | ER11 | Motor de husillo | Ronda | 1.5 | €66,88 | Bajo pedido |
| GDZ80F-2.2B4 | ER20 | — | Ronda | 2.2 | €104,83 | Bajo pedido |
| GDZ93x82-1.5B4 | ER20 | Motor de husillo | Cuadrado | 1.5 | €153,64 | Bajo pedido |
| GDZ93x82-1.5C4 | ER20 | Motor de husillo | Cuadrado | 1.5 | €148,21 | Bajo pedido |
| GDZ93x82-2.2B4 | ER25 | Motor de husillo | Cuadrado | 2.2 | €238,58 | Bajo pedido |
| GDZ93x82-2.2C4 | ER25 | Motor de husillo | Cuadrado | 2.2 | €238,58 | Bajo pedido |
| GDZ93x82-3.5C4 | ER25 | Motor de husillo | Cuadrado | 3.5 | €249,43 | Bajo pedido |
| GDZL80x73-1.5B4 | ER11 | Motor de husillo | Cuadrado | 1.5 | €95,80 | Bajo pedido |
| GDZL80x73-2.2B4 | ER20 | Motor de husillo | Cuadrado | 2.2 | €112,07 | Bajo pedido |
Motor de husillo refrigerado por agua 220V 1.5KW 24000RPM 400Hz ER11 Collet VFD 220V AC husillo
desde
€65,07
5 + €63,17
10 + €61,38
50 + €59,69
100 + €58,09
Este producto tiene una cantidad mínima de 5
