17HM19-1684S-USED
Tamaño(mm)Nema 17 (42 x 42)
Ángulo de paso(deg.)0.9
Longitud del cuerpo(mm)48
Torque de sujeción(Ncm)42
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tamaño(mm) | Ángulo de paso(deg.) | Longitud del cuerpo(mm) | Torque de sujeción(Ncm) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HM08-1204S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 21 | 11 | €8,31 | En stock |
| 17HM13-0316D | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 34 | 16 | €8,61 | Bajo pedido |
| 17HM13-0316S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 34 | 16 | €8,75 | Bajo pedido |
| 17HM15-0406S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 39 | 26 | €9,20 | En stock |
| 17HM15-0904S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 40 | 36 | €9,81 | En stock |
| 17HM15-1004S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 40 | 33 | €9,14 | En stock |
| 17HM15-1684S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 39 | 32 | €9,79 | En stock |
| 17HM19-0406D | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 32 | €10,38 | Bajo pedido |
| 17HM19-1684D | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 44 | €10,77 | En stock |
| 17HM19-1684S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 42 | €10,38 | En stock |
| 17HM19-1684S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 42 | €9,35 | En stock |
| 17HM19-2004S | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 46 | €10,38 | En stock |
| 17HM19-2004S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 46 | €7,27 | En stock |
| 17HM19-2004S1 | Nema 17 (42 x 42) | 0.9 | 48 | 46 | €9,79 | En stock |
Nota sobre el estado del producto: La longitud del cable del motor es más corta que la versión estándar. El producto funciona correctamente.
Usado – Disponible en China - Nema 17 Bipolar 0.9deg 42Ncm(59,48oz.in) 1.68A 42x42x48mm 4 Hilos
desde
Ahorre
-10%
€9,35
€10,38
