EG17-G7
Tipo de eje de salidaChavetero
Relación de transmisión(xx:1)7
Juego<=15 arcmin
Longitud de la caja de cambios(mm)55
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Longitud de la caja de cambios(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG17-G10 | Chavetero | 10 | <=15 arcmin | 55 | €26.63 | En stock |
| EG17-G100 | Chavetero | 100 | <=20 arcmin | 66 | €33.09 | En stock |
| EG17-G20 | Chavetero | 20 | <=20 arcmin | 67 | €33.09 | En stock |
| EG17-G5 | Chavetero | 5 | <=15 arcmin | 55 | €26.63 | En stock |
| EG17-G50 | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 66 | €33.09 | En stock |
| EG17-G7 | Chavetero | 7 | <=15 arcmin | 55 | €26.36 | En stock |
El soporte adecuado es ST-M12.
Reductor planetario de la Relación de transmisión 7:1 Retroceso 15arc-min para motor Nema 17
desde
€26.36
5 + €25.28
10 + €24.28
50 + €23.35
100 + €22.50
