SWB-01-USED
Potencia de freno(W)5
Par de freno(Ncm)25
Par de freno(oz.in)35.4
Misma serie
| Modelo | Potencia de freno(W) | Par de freno(Ncm) | Par de freno(oz.in) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|
| SWB-003 | 1.4 | 6 | 8.5 | €42,42 | En stock |
| SWB-004 | 6.1 | 32 | 45.32 | €45,25 | Bajo pedido |
| SWB-01 | 5 | 25 | 35.4 | €28,69 | En stock |
| SWB-01-USED | 5 | 25 | 35.4 | €16,27 | En stock |
| SWB-03 | 11.5 | 200 | 283.2 | €29,73 | En stock |
| SWB-05 | 13 | 400 | 566.4 | €35,41 | En stock |
| SWB-05-USED | 13 | 400 | 566.4 | €30,60 | En stock |
Nota sobre el estado del producto: este freno tiene rayones de diversos grados y los cables se han acortado a 0,065m.
Precauciones para la instalación del freno:
1. El motor debe tener un eje trasero correspondiente.
2. Hay orificios de montaje correspondientes en el motor, y el tamaño se adapta.
1. El motor debe tener un eje trasero correspondiente.
2. Hay orificios de montaje correspondientes en el motor, y el tamaño se adapta.
Usado - Existencias China - Freno electromagnético DC 24V 0.25Nm(35.4oz.in) para motor paso a paso Nema 17
desde
Ahorre
-43%
€16,27
€28,69
