34E45S6004B1Q5-200RS
Corriente nominal(A)6.0
Resistencia de fase(ohms)0.75
Inductancia(mH)8.5
Recorrido de plomo/Revolución(mm)10
Descargas
Misma serie
| Modelo | Corriente nominal(A) | Resistencia de fase(ohms) | Inductancia(mH) | Recorrido de plomo/Revolución(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11E18S1004BAM5-150RS | 1.0 | 3 | 2 | 2 | €96.91 | En stock |
| 14E19S1504BAM5-150RS | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2 | €93.17 | En stock |
| 17E13S1504BAM5-150RS | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2 | €93.17 | En stock |
| 17E19S2504BAM5-150RS | 2.5 | 0.78 | 1.5 | 2 | €93.17 | En stock |
| 17E19S2504BMB5-150RS | 2.5 | 0.78 | 1.5 | 8 | €158.39 | En stock |
| 17E19S2504BSM5-150RS | 2.5 | 0.78 | 1.5 | 1 | €96.91 | En stock |
| 23E22S3004BVL5-200RS | 3.0 | 1.1 | 4.5 | 5 | €74.54 | En stock |
| 23E30S4004B1L5-200RS | 4.0 | 0.9 | 4.5 | 10 | €78.27 | En stock |
| 23E30S4004BAL5-200RS | 4.0 | 0.9 | 4.5 | 2 | €93.17 | En stock |
| 23E30S4004BVL5-200RS | 4.0 | 0.9 | 4.3 | 5 | €78.27 | En stock |
| 34E30S5504B1Q5-200RS | 5.5 | 0.5 | 4.5 | 10 | €119.20 | Bajo pedido |
| 34E45S6004B1Q5-200RS | 6.0 | 0.75 | 8.5 | 10 | €126.72 | En stock |
| 8E15S0504BAM5-150RS | 0.5 | 12.5 | 4.5 | 2 | €96.91 | En stock |
● ¿Cómo pedir un motor lineal personalizado? Motor paso a paso lineal personalizado
● Si solo tiene el número de pieza anterior, obtenga el nuevo aquí Mostrar detalles
● ¿Cómo llamamos motor lineal? Número de pieza Construcción
● Si solo tiene el número de pieza anterior, obtenga el nuevo aquí Mostrar detalles
● ¿Cómo llamamos motor lineal? Número de pieza Construcción
Motor paso a paso lineal con husillo de bolas externo NEMA 34, 8Nm(1132,90oz.in), 6,0A, 114mm, 10mm(0,3937")
desde
€126.72
5 + €122.91
10 + €119.32
50 + €115.93
100 + €112.74
