FGA-36124500-G1166
Diámetro del eje(mm)8
Longitud del eje(mm)22
Tensión nominal(V)12
Corriente nominal(A)0.7
Descargas
Misma serie
| Modelo | Diámetro del eje(mm) | Longitud del eje(mm) | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGA-32124500-G1166 | 8 | 22 | 12 | 0.6 | €10.64 | En stock |
| FGA-36124500-G1166 | 8 | 22 | 12 | 0.7 | €9.57 | En stock |
| FGA-43246000-G149 | 8 | 22 | 24 | 4.5 | €11.70 | En stock |
| FGB-36123000-G392 | 8 | 22 | 12 | 1 | €10.64 | En stock |
| FGC-28126000-G1105 | 9.5 | 21 | 12 | 0.8 | €9.57 | En stock |
| FGD-36246000-G90 | 8 | 27 | 24 | 1.2 | €12.77 | Bajo pedido |
| FGE-36124500-G1269 | 9.5 | 27 | 12 | 1.7 | €21.28 | En stock |
| FGE-43123000-G590 | 9.5 | 27 | 12 | 1.4 | €19.15 | En stock |
| FGE-45124500-G390 | 9.5 | 27 | 12 | 2.2 | €25.53 | En stock |
| FGF-36244500-G36 | 7.92 | 19 | 24 | 1.2 | €21.28 | Bajo pedido |
Motorreductor cepillado de 12V CC 60 kg.cm/3,5RPM con caja de cambios de dientes rectos rectangulares 1166:1
desde
€9.57
5 + €9.25
10 + €8.94
50 + €8.65
100 + €8.39
