WDR-60-5-SALE
Máx. Corriente de salida(A)10
Voltaje de salida(VCC)5
Eficiencia(%)83.5%
Misma serie
| Modelo | Máx. Corriente de salida(A) | Voltaje de salida(VCC) | Eficiencia(%) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-RDN20 | 20 | — | — | €23,44 | En stock |
| DRA-40-12 | 3.34 | 12 | 85% | €19,34 | Bajo pedido |
| DRA-40-24 | 1.7 | 24 | 87% | €19,34 | Bajo pedido |
| DRA-60-12 | 5 | 12 | 85% | €21,51 | Bajo pedido |
| DRA-60-24 | 2.5 | 24 | 87% | €21,51 | Bajo pedido |
| DRDN40-12 | 40 | 12 | 98% | €31,09 | Bajo pedido |
| DRDN40-24 | 40 | 24 | 98% | €31,09 | Bajo pedido |
| DRDN40-48 | 40 | 48 | 98% | €31,09 | Bajo pedido |
| EDR-120-12 | 10 | 12 | 85% | €17,35 | En stock |
| EDR-120-24 | 5 | 24 | 87.5% | €17,35 | Bajo pedido |
| EDR-120-48-SALE | 2.5 | 48 | 88.5% | €18,46 | En stock |
| EDR-150-24 | 6.5 | 24 | 87% | €24,40 | Bajo pedido |
| EDR-75-12 | 6.3 | 12 | 85.5% | €20,42 | Bajo pedido |
| EDR-75-24 | 3.2 | 24 | 87.5% | €14,64 | En stock |
| EDR-75-48 | 1.6 | 48 | 88.5% | €20,42 | Bajo pedido |
| ELG-150-24A-3Y | 5.6 | 24 | 89 | €24,76 | Bajo pedido |
| ERP-200-12 | 16.8 | 12 | 87% | €26,39 | Bajo pedido |
| ERP-200-24 | 8.33 | 24 | 89% | €26,39 | Bajo pedido |
| ERP-350-12 | 26.7 | 12 | 87% | €33,26 | Bajo pedido |
| ERP-350-24 | 14.6 | 24 | 89% | €33,26 | Bajo pedido |
| ERPF-400-12 | 30 | 12 | 89% | €38,32 | Bajo pedido |
| ERPF-400-24 | 16.7 | 24 | 90% | €38,32 | Bajo pedido |
| GSM120B24-R7B | 5 | 24 | 0.9 | €43,56 | Bajo pedido |
| GSM40A07-P1J | 5.34 | 7.5 | 0.855 | €18,62 | Bajo pedido |
| GSM40A15-P1J | 2.67 | 15 | 0.885 | €18,62 | Bajo pedido |
| GSM60A05-P1J | 6 | 5 | 0.815 | €20,78 | Bajo pedido |
| GSM60A07-P1J | 6 | 7.5 | 0.86 | €20,78 | Bajo pedido |
| GSM60A09-P1J | 6 | 9 | 0.875 | €20,78 | Bajo pedido |
| GSM60A24-P1J | 2.5 | 24 | 0.905 | €20,78 | Bajo pedido |
| GSM60A48-P1J | 1.25 | 48 | 0.915 | €20,78 | Bajo pedido |
CN en oferta - WDR-60-5 50W 5VDC 10A 230/400VAC Fuente de Alimentación de riel DIN industrial
desde
Ahorre
-30%
€27,71
€39,59
