F4D60-12GN-18S/4GN10RT
Tensión nominal(V)12
Par nominal(Nm)2.25
Velocidad nominal(rpm)180
Tipo de caja de cambiosCaja de cambios en ángulo recto
Misma serie
| Modelo | Tensión nominal(V) | Par nominal(Nm) | Velocidad nominal(rpm) | Tipo de caja de cambios | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4D60-12GN-18S/4GN100RC | 12 | 8.00 | 18 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN100RT | 12 | 16.00 | 18 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN10RC | 12 | 2.25 | 180 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN10RT | 12 | 2.25 | 180 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN15RC | 12 | 3.28 | 120 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN15RT | 12 | 3.28 | 120 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN180RC | 12 | 8.00 | 10 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN180RT | 12 | 16.00 | 10 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN20RC | 12 | 4.49 | 90 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN20RT | 12 | 4.49 | 90 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN30RC | 12 | 6.74 | 60 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN30RT | 12 | 6.74 | 60 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN50RC | 12 | 8.00 | 36 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN50RT | 12 | 8.00 | 36 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN100RC | 12 | 8.00 | 30 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN100RT | 12 | 8.00 | 30 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN10RC | 12 | 1.35 | 300 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN10RT | 12 | 1.35 | 300 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN10RT-SALE | 12 | 1.35 | 300 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,00 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN15RC | 12 | 1.97 | 200 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN15RT | 12 | 1.97 | 200 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN180RC | 12 | 8.00 | 16.67 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN180RT | 12 | 8.00 | 16.67 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN20RC | 12 | 2.70 | 150 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN20RT | 12 | 2.70 | 150 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN30RC | 12 | 4.05 | 100 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN30RT | 12 | 4.05 | 100 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN50RC | 12 | 6.75 | 60 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN50RT | 12 | 6.75 | 60 | Caja de cambios en ángulo recto | €47,25 | En stock |
| F4D60-24GN-18S/4GN100RC | 24 | 8.00 | 18 | Caja de cambios en ángulo recto | €48,58 | En stock |
Cepillado 12V 60W 2,25Nm(318,63oz.in) 180RPM con motor de engranaje de CC con caja de cambios de ángulo recto 10:1
desde
€47,25
5 + €45,98
10 + €44,78
50 + €43,63
100 + €42,55
