EG17-G50
Tipo de eje de salidaChavetero
Relación de transmisión(xx:1)50
Juego<=20 arcmin
Longitud de la caja de cambios(mm)66
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Longitud de la caja de cambios(mm) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG17-G10 | Chavetero | 10 | <=15 arcmin | 55 | €26,63 | En stock |
| EG17-G100 | Chavetero | 100 | <=20 arcmin | 66 | €33,09 | En stock |
| EG17-G20 | Chavetero | 20 | <=20 arcmin | 67 | €33,09 | En stock |
| EG17-G5 | Chavetero | 5 | <=15 arcmin | 55 | €26,63 | En stock |
| EG17-G50 | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 66 | €33,09 | En stock |
| EG17-G7 | Chavetero | 7 | <=15 arcmin | 55 | €26,36 | En stock |
El soporte adecuado es ST-M12.
Reductor planetario de la Relación de transmisión 50:1 Retroceso 20arc-min para motor Nema 17
desde
€33,09
5 + €31,72
10 + €30,47
50 + €29,30
100 + €28,23
