5IK90GU-CFT/5GU100RT
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)1PH 220VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.64
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK90GU-AFT/5GU180RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RC-SALE | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €70.40 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU180RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU180RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU180RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU20RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU20RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU30RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU30RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU50RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU50RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU100RC | Hueco | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU100RT | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €69.30 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU10RC | Hueco | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU10RT | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU10RT-SALE | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €68.55 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU15RC | Hueco | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €67.48 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU15RT | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | €67.48 | En stock |
Nota:
1. La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
2. La conversión de la dirección de funcionamiento del motor monofásico debe realizarse cuando el motor está parado.
1. La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
2. La conversión de la dirección de funcionamiento del motor monofásico debe realizarse cuando el motor está parado.
90W 220VAC 40,00Nm(5664,47oz.in) Motor de inducción de CA monofásico con eje chavetero caja de cambios en ángulo recto
desde
€69.30
5 + €67.44
10 + €65.67
50 + €64.00
100 + €62.41
