5IK60GN-S/S3FT/5GN100K
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)3PH 220VAC/380VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.38,0.35,0.22,0.20
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK60GN-AFT/5GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €43.43 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN200K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €43.43 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €41.78 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN30K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €41.78 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN3K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN50K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €43.43 | En stock |
| 5IK60GN-CFT/5GN5K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN100K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €43.43 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN10K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN15K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN200K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €43.43 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN20K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €41.78 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN30K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €41.78 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN3K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €40.29 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN50K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €43.43 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN5K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | €40.29 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €52.22 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100KB-SALE | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €53.05 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €47.91 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €47.91 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU200KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €52.22 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €49.90 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €49.90 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU3KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €45.43 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €49.90 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU5KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | €45.43 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | €52.22 | En stock |
Nota:
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
60W 220/380VAC 13,5/15,5RPM 10,00Nm(1416.12oz.in) Motor de inducción de CA trifásico con caja de cambios rectos
desde
€43.43
5 + €42.27
10 + €41.17
50 + €40.11
100 + €39.12
