5IK40RGN-A/5GN100K
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)1PH 110VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.66
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120RGU-CF/5GU20RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €70,12 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU20RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €70,12 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU30KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €52,55 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU30RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €70,12 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU30RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €70,12 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU3KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €48,08 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU50KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €52,55 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU50RC | Hueco | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €71,95 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU50RT | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €71,95 | En stock |
| 5IK120RGU-CF/5GU5KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €48,08 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN100K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €41,61 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN10K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €41,61 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €39,96 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €39,96 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €41,61 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €41,61 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN200K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €41,61 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €39,96 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN30K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €39,96 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN3K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €38,47 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN50K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €41,61 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN5K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €38,47 | En stock |
| 5IK60RA-AF | D | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | €25,53 | En stock |
| 5IK60RA-CF | D | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | €25,53 | En stock |
El motor de velocidad variable debe estar conectado a un controlador de velocidad para regular la velocidad. El controlador de velocidad recomendado para combinar con este motor es FS-02-110V-40W.
40W 110VAC 10,00Nm(1416,12oz.in) Motor de velocidad variable de CA monofásico con caja de cambios rectos
desde
€41,61
5 + €40,50
10 + €39,44
50 + €38,43
100 + €37,47
