25LN24M01-145
Corriente nominal(A)0.48
Ángulo de paso(deg.)15
Recorrido de plomo/Revolución(mm)2.44
Recorrido de plomo/paso(mm)0.1016
Descargas
Misma serie
| Modelo | Corriente nominal(A) | Ángulo de paso(deg.) | Recorrido de plomo/Revolución(mm) | Recorrido de plomo/paso(mm) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25LN24M01-145 | 0.48 | 15 | 2.44 | 0.1016 | €15,51 | En stock |
| 25LN24M01-233 | 0.23 | 15 | 1 | 0.0417 | €14,21 | Bajo pedido |
| 25LN24M01-333 | 0.23 | 15 | 1 | 0.0417 | €12,92 | En stock |
| 25LN24M02-333 | 0.23 | 15 | 1 | 0.0417 | €12,92 | En stock |
| 25LN48L01-334 | 0.5 | 7.5 | 1.22 | 0.0254 | €12,92 | En stock |
| 25LN48M01-144 | 0.143 | 7.5 | 1.22 | 0.0254 | €19,38 | Bajo pedido |
| 25LN48M01-334 | 0.15 | 7.5 | 1.22 | 0.0254 | €12,92 | Bajo pedido |
Φ25x15.7mm PM Motor paso a paso lineal externo 0.48A Plomo 2.44mm/0.096" Longitud 110mm
desde
€15,51
5 + €14,57
10 + €13,74
50 + €12,99
100 + €12,33
