42BLS40-24-01
Tensión nominal(V)24
Velocidad nominal(rpm)4000
Par nominal(Nm)0.063
Tamaño(mm)42 x 42
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tensión nominal(V) | Velocidad nominal(rpm) | Par nominal(Nm) | Tamaño(mm) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36BLR65-24-01 Descatalogado | 24 | 3000 | 0.064 | ⌀36 | — | |
| 42BLR43-24-01 | 24 | 2000 | 0.062 | ⌀42 | €18,08 | Bajo pedido |
| 42BLS40-24-01 | 24 | 4000 | 0.063 | 42 x 42 | €15,62 | En stock |
| 42BLS60-24-01 | 24 | 4000 | 0.125 | 42 x 42 | €19,51 | En stock |
| 42BSA46-24-01 | 48 | 3000 | 0.08 | Nema 17 (42 x 42) | €14,46 | En stock |
| 42BSA62-24-01 | 24 | 3000 | 0.16 | Nema 17 (42 x 42) | €16,27 | En stock |
| 42BSA62-36-01 | 36 | 3000 | 0.16 | Nema 17 (42 x 42) | €16,27 | En stock |
| 42BSA78-24-01 | 24 | 3000 | 0.24 | Nema 17 (42 x 42) | €21,69 | En stock |
| 42BSA78-48-01 | 48 | 3000 | 0.24 | Nema 17 (42 x 42) | €21,69 | En stock |
| 42BSB101-24-01 | 24 | 3000 | 0.25 | Nema 17 (42 x 42) | €19,88 | En stock |
| 42BSB101-48-01 | 48 | 3000 | 0.25 | Nema 17 (42 x 42) | €19,88 | En stock |
| 42BSB41-24-01 | 24 | 3000 | 0.063 | Nema 17 (42 x 42) | €12,65 | En stock |
| 42BSB61-24-01 | 24 | 3000 | 0.125 | Nema 17 (42 x 42) | €14,46 | En stock |
| 42BSB61-48-01 | 48 | 3000 | 0.125 | Nema 17 (42 x 42) | €14,46 | En stock |
| 42BSB81-24-01 | 24 | 3000 | 0.19 | Nema 17 (42 x 42) | €18,07 | En stock |
| 42BSB81-48-01 | 48 | 3000 | 0.19 | Nema 17 (42 x 42) | €18,07 | En stock |
| 42BYA43-24-01 | 24 | 3000 | 0.04 | ⌀42 | €13,56 | En stock |
| 42BYA51-24-01 | 24 | 3000 | 0.08 | ⌀42 | €15,36 | En stock |
| 42BYA73-24-01 | 24 | 3000 | 0.16 | ⌀42 | €21,69 | En stock |
| 57BLR110-36-01 | 36 | 4000 | 0.44 | Nema 23 (57 x 57) | €32,87 | En stock |
| 57BLR50-24-01 | 24 | 3500 | 0.23 | Nema 23 (57 x 57) | €20,21 | En stock |
| 57BLR50-36-01 | 36 | 4000 | 0.11 | Nema 23 (57 x 57) | €20,21 | En stock |
| 57BLR70-24-02 | 24 | 3500 | 0.47 | Nema 23 (57 x 57) | €28,72 | En stock |
| 57BLR70-36-01 | 36 | 4300 | 0.22 | Nema 23 (57 x 57) | €23,40 | En stock |
| 57BLY54-24-01 | 24 | 4000 | 0.16 | ⌀57 | €17,02 | En stock |
| 57BSA100-36-01 | 36 | 3000 | 0.6 | Nema 23 (57 x 57) | €39,76 | En stock |
| 57BSA100-48-01 | 48 | 3000 | 0.6 | Nema 23 (57 x 57) | €39,76 | En stock |
| 57BSA58-24-01 | 24 | 3000 | 0.2 | Nema 23 (57 x 57) | €19,88 | En stock |
| 57BSA79-36-01 | 36 | 3000 | 0.4 | Nema 23 (57 x 57) | €28,92 | En stock |
| 57BSD116-36-01 | 36 | 3000 | 0.6 | Nema 23 (57 x 57) | €26,21 | En stock |
Tenga en cuenta que este motor está disponible actualmente en dos versiones diferentes. Las dos versiones difieren en apariencia, dimensiones y especificaciones del cable. Consulte la tabla comparativa a continuación para ver las diferencias detalladas.
24V 4000RPM 0.0625Nm 26W 1.8A 42x42x39mm Motor BLDC
desde
€15,62
5 + €15,08
10 + €14,58
50 + €14,12
100 + €13,68
