5IK120GU-S/S3FT/5GU100KB
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)3PH 220VAC/380VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.60,0.70,0.42,0.40
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120GU-AFT/5GU5KB-SALE | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.65 | €48,84 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU100KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €54,87 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU10KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €50,57 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU15KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €50,57 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU200KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €54,87 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU20KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €52,55 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU30KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €52,55 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU3KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €48,08 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU50KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €52,55 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU5KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | €48,08 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU100KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €54,87 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU10KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €50,57 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU15KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €50,57 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU200KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €54,87 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU20KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €52,55 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU30KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €52,55 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU3KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €48,08 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU50KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €52,55 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU5KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | €48,08 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN100K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €41,61 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN10K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €41,61 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €39,96 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €39,96 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €41,61 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | €38,47 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €41,61 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | €38,47 | En stock |
Nota:
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
120W 220/380VAC 13,5/15,5RPM 20,00Nm(2832,23oz.in) Motor de inducción de CA trifásico con caja de cambios rectos
desde
€54,87
5 + €53,40
10 + €52,01
50 + €50,68
100 + €49,42
